फ़ायदा:
1) अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन में 13 वर्षों का समृद्ध अनुभव उत्पाद मापदंडों की स्थिरता सुनिश्चित करता है;
2) 100% पौधों के अर्क सुरक्षित और स्वस्थ सुनिश्चित करते हैं;
3) पेशेवर आर एंड डी टीम ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष समाधान और अनुकूलित सेवाएं प्रदान कर सकती है;
4) नि:शुल्क नमूने उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
(5) सीएएस संख्या:548-04-9; आणविक सूत्र: C30H16O8; आणविक भार: 504.43
● प्रीमियम उत्पाद बनाने के लिए स्वयं के लगाए गए कच्चे माल का उपयोग करके चीन में निर्मित
● तेजी से नेतृत्व समय
● 9 - चरण गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया
● अत्यधिक अनुभवी संचालन और गुणवत्ता आश्वासन कर्मचारी
● कड़े इन-हाउस परीक्षण मानक
● संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन दोनों में गोदाम, तीव्र प्रतिक्रिया
विश्लेषण | विनिर्देश | तरीका |
परख (हाइपरिसिन्स) | ≥0.30% | UV |
उपस्थिति | गहरे भूरे से काला पाउडर | तस्वीर |
गंध | विशेषता | organoleptic |
स्वाद | विशेषता | organoleptic |
छलनी का आकार | 90% 80 जाल पास करते हैं | अनुपालन |
सूखने पर नुकसान | ≤5.0% | सीपी2015 |
पूरी राख | ≤15.0% | सीपी2015 |
हैवी मेटल्स: | ||
कुल | ≤20पीपीएम | सीपी2015 |
सूक्ष्मजैविक नियंत्रण | ||
कुल प्लेट गिनती | NMT1000cfu/जी | सीपी2015 |
ख़मीर और फफूंदी | NMT100cfu/जी | सीपी2015 |
ई कोलाई | नकारात्मक | सीपी2015 |
विश्लेषण | विनिर्देश | तरीका |
परख (हाइपरिसिन्स) | ≥0.3% | एचपीएलसी-यूएसपी |
हाइपरिसिन | ≥0.5% | UV |
उपस्थिति | पीला से भूरा पाउडर | तस्वीर |
पहचान | मानक के अनुरूप | टीएलसी || यूएसपी<201> |
गंध | विशेषता | organoleptic |
स्वाद | विशेषता | organoleptic |
छलनी का आकार | 90% 80 जाल पास करते हैं | विश्लेषणात्मक छानना || यूएसपी <786> |
सूखने पर नुकसान | एनएमटी 5.00% | यूएसपी <731> |
कुल राख | एनएमटी15.00% | यूएसपी <561> |
थोक घनत्व | 30-65 ग्राम/100 मि.ली. के बीच | यूएसपी <616> विधि I |
विलायक अवशेष | इथेनॉल≤2000पीपीएम | यूएसपी <467> |
हैवी मेटल्स: | ||
कुल | ≤10पीपीएम | यूएसपी <231> विधि II |
लीड (पीबी) | ≤2पीपीएम | आईसीपी-एमएस |
कैडमियम (सीडी) | ≤1पीपीएम | आईसीपी-एमएस |
पारा (एचजी) | ≤0.5पीपीएम | आईसीपी-एमएस |
आर्सेनिक (अस) | ≤1पीपीएम | आईसीपी-एमएस |
पैकिंग: 25 किलोग्राम/ड्रम। कागज-ड्रम में पैकिंग और अंदर दो प्लास्टिक-बैग।
भंडारण: नमी, सूरज की रोशनी या गर्मी से दूर एक अच्छी तरह से बंद कंटेनर में रखें।
शेल्फ जीवन: 2 वर्ष.
गुणवत्ता पहले, सुरक्षा की गारंटी